| Excelente (5) | Bien (4) | Razonable (3) | Regular (2) | Deficiente (1) |
Corte de cabello, peinado (largo y limpiez apropiados) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Hábitos personales de limpieza (cuerpo) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ropa y joyería (apropiados para la ocasión) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pulcritud (zapatos brillantes, ropa limpia y bien aplanchada, etc.) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Presentación general | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
sábado, 26 de abril de 2008
HABILIDADES DEL SERVICIO AL CLIENTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario